2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243

2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243

$91,813

Drive Away
0 views
Loading...
2,739 km
Automatic
SUV
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243

Key information

2026 Mercedes-Benz EQB EQB250+ X243
Kilometres
2,739kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
GBG07X
Rego Expiry
Expires on March 29, 2027
Stock no
0590172007
VIN
W1N2436022N151728

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior color787-mountain Grey Metallic
GearboxAutomatic

Specifications

Weight2725 kg
Length4687 mm
Height1703 mm
Width1834 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Motors Mercedes-Benz. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD077327

Click to reveal phone number. Stock no: 0590172007
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Motors Mercedes-Benz. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tynan Motors Mercedes-Benz map
Tynan Motors Mercedes-Benz
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Tynan Motors Mercedes-BenzMercedes-Benz Dealer in Miranda NSW. Dealer License: MD077327. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio